今朝もきれいな青空。

今日の太陽。大きな黒点群のap_area(見かけの黒点面積)は3916と大きいです。
***** Observed Group Parameters ***** <NAOJ>
---------------------------------------------------------------------
No. position Carr.Lon. f center cos(t) ap_area co_area
---------------------------------------------------------------------
1: S23.58 W27.15, 251.24, 2, 0, 0.854, 31.30, 18.32
2: N15.66 W17.73, 241.81, 5, 1, 0.883, 49.33, 28.07
3: S16.26 E18.76, 205.33, 7, 1, 0.934, 187.10, 100.15
4: N14.67 E20.86, 203.23, 18, 1, 0.872, 3916.13, 2227.82
5: N08.74 E48.76, 175.33, 5, 0, 0.632, 206.49, 158.40
6: S09.88 E50.72, 173.37, 2, 0, 0.639, 240.17, 188.14
7: S02.76 E56.78, 167.31, 3, 0, 0.549, 182.34, 164.50
8: S19.02 E64.80, 159.29, 2, 0, 0.435, 18.03, 20.72
9: S22.44 E71.87, 152.21, 2, 0, 0.327, 45.58, 69.18
---------------------------------------------------------------------

今晩の木星。気圧配置が落ち着いたのでシーイングが良くなったと思い撮影してみました。
大赤班が出てきた瞬間になりました。黒点はイオの影で、イオは中心にいます。

0
