太陽系 solar system
太陽系惑星と起動
太陽を中心にほぼ同じ傾きの軌道面を自転しながら公転している。
太陽系天体のデータ
半径 (㎞) |
起動半径 (au) |
|||
---|---|---|---|---|
太陽 | - | |||
水星 | 2,439.7 | 0.387 | 地球型惑星(岩石惑星) | |
金星 | 6,051.8 | 0.723 | ||
地球 | 6,378.1 | 1.0000 | ||
火星 | 3,396.2 | 1.524 | ||
小惑星帯 | 476 | 2.767 | ケレス | アステロイドベルト |
木星 | 71,492 | 5.204 | 木星型惑星(巨大ガス惑星) | |
土星 | 60,268 | 9.582 | ||
天王星 | 25,559 | 19.201 | 天王星型惑星(巨大氷惑星) | |
海王星 | 24,764 | 30.047 | ||
冥王星 | 1,188.3 | 39.445 |
地球から太陽までの距離を基準とした単位を天文単位(英語: astronomical unit、au)
1auは約1億5000万 km