星 Star
恒星(自ら光を発し、その質量がもたらす重力による収縮に反する圧力を内部に持ち支えるガス体の天体の総称)
見かけの等級 | 星の個数 |
---|---|
-1 | 2 |
0 | 7 |
1 | 12 |
2 | 67 |
3 | 190 |
4 | 710 |
5 | 2,000 |
6 | 5,600 |
7 | 16,000 |
一等星
星名 | 固有名 | 等級 | 色 | 距離 | 意味 | |
1 | おおいぬ座α星 | シリウス | -1.5 | 青白 | 8.6 | 焼きこがすもの |
2 | りゅうこつ座α星 | カノープス | -0.7 | 白 | 80 | 南極老人星 |
3 | ケンタウルス座α星 | -0.3 | 黄 | 4.3 | ||
4 | うしかい座α星 | アルクトゥルス | 0 | 橙 | 30 | 熊の番人 |
5 | こと座α星 | ベガ | 0 | 青白 | 25 | おりひめ |
6 | ぎょしゃ座α星 | カペラ | 0.1 | 黄 | 40 | めすヤギ |
7 | オリオン座β星 | リゲル | 0.1 | 青白 | 700 | 巨人の左足 |
8 | こいぬ座α星 | プロキオン | 0.4 | 淡黄 | 11 | 犬の先がけ |
9 | オリオン座α星 | ベテルギウス | 0.4 | 赤 | 500 | わきの下 |
10 | エリダヌス座α星 | アケルナー | 0.5 | 青白 | 80 | 川のはて |
11 | ケンタウルス座β星 | 0.6 | 青白 | 330 | ||
12 | わし座α星 | アルタイル | 0.8 | 白 | 16 | ひこぼし |
13 | おうし座α星 | アルデバラン | 0.8 | 橙 | 60 | 後に続くもの |
14 | みなみじゅうじ座α星 | アクルックス | 0.8 | 青白 | 450 | (星名を表す) |
15 | さそり座α星 | アンタレス | 1 | 赤 | 500 | 火星の敵 |
16 | おとめ座α星 | スピカ | 1 | 青白 | 350 | 穀物の穂先 |
17 | ふたご座β星 | ポルックス | 1.1 | 橙 | 35 | ふたごの弟 |
18 | みなみのうお座α星 | フォマルハウト | 1.2 | 青白 | 22 | 魚の口 |
19 | はくちょう座α星 | デネブ | 1.3 | 青白 | 1800 | 尾 |
20 | みなみじゅうじ座β星 | ペクルックス | 1.3 | 青白 | 500 | (星名を表す) |
21 | しし座α星 | レグルス | 1.3 | 青白 | 70 | 小さな王 |
色と温度
ハーバード法による分類
- O型:電離したヘリウム、高階電離状態の炭素・窒素・酸素などの線が現れる。
- B型:強い中性ヘリウムや水素の吸収線が現れる。
- A型:強い水素の吸収線と、金属吸収線が現れる。
- F型:弱い水素の吸収線と、強い電離カルシウムのH・K線が現れる。
- G型:F型よりも水素の吸収線が弱く、H・K線はより強い
- K型:多くの金属吸収線が現れる。
- M型:K型に、酸化チタン(TiO)の吸収帯が際立つ。
この7種それぞれをさらに9段階のサブクラスに分け、合計63段階で表示される
光度階級
- I型:もっとも直径が大きい恒星(超巨星)
- II型:次に直径が大きい恒星(輝巨星)
- III型:直径が大きい恒星(巨星)
- IV型:巨星と矮星の間に当たる恒星(準巨星)
- V型:矮星(主系列星)