2023 10月の天文現象
月齢 | 天文現象 | 観測結果 | |
---|---|---|---|
10/2月 | 17.1 | 21:06-21:54 おひつじ座δ星(4.4等)の食 | |
10/6金 | 21.1 | 22:48 ◑下弦 | |
10/9月 | 24.1 | 16時 10月りゅう座流星群が極大(10/5~10/13) | |
10/15日 | 0.4 | 2:55 ●新月(北中アメリカ、アフリカ等で金環日食) | |
10/22日 | 7.4 | 9時 オリオン座流星群が極大(10/10~11/5) 12:29 ◐上弦 21:40 2P/エンケ彗星が近日点通過 |
|
10/25水 | 10.4 | 21:18-22:08 みずがめ座φ1星(4.2等)の食 | |
10/24火 | 11.4 | 金星が西方最大離角 | |
10/27金 | 12.4 | 後の月 (十三夜) | |
10/29日 | 14.4 | 5:14 部分月食(食分0.13) 5:24 〇満月(ハンターズムーン) |
|
Comet | 2P エンケ彗星 明け方の東の空 しし座 103P ハートレーふたご座 |
月齢は正午の値
10月の星空 | 見頃 |
---|---|
星座 | アンドロメダ座、みずがめ座、南のうお座 三ツ矢 |
星雲・星団 | 球状星団:M2 アンドロメダ銀河:M31 系外銀河:M33 散開星団:NGC752 惑星状星雲:NGC7293(らせん星雲) |
惑星 | 土星・木星 |
二重星・星 | アルマク |
<- 前月 2023/10 来月 ->


10/9 りゅう座流星群
10/22 オリオン座流星群
10/29 部分月食
土星
-
土星の輪の傾き
衝とは、太陽系の天体が、地球から見て太陽とちょうど反対側になる瞬間のことです。衝の頃の土星は、地球との距離が近くなるなどにより明るくなり、衝の前後数日間は0.4等という明るさで夜空に輝きます。
土星の環は約15年周期で傾きが変わり、その開き方が変化して見えます。2017年頃には環が最も開いていましたが、2023年は開き方がだいぶ小さくなり、細い環となって見えるようになりました。2年後の2025年には環を真横から見ることになります。立派に見える土星の環ですが、実はたいへん薄いため、真横から見ると環が一時的に見えなくなります。 -
2023/7/29 土星
視直径 18.7″
HD800 0.7xRD 1422㎜ Ra -
2023/9/13 土星
視直径 18.8″
C11 PM2.5x ASI290MC
γAnd (アンドロメダ) アルマク Almach
M2
M31
M33
NGC752 C28
NGC7293 C63 らせん状星雲
C13 NGC457 ET星団