2023 8月の天文現象
月齢 | 天文現象 | 観測結果 | |
---|---|---|---|
8/1 | 14.4 | 1~7日 スター・ウイーク | |
8/2 | 15.4 | 3:32 〇満月(スタージョンムーン) | |
8/5 | 18.4 | 原村星まつり メイン日(7/29~8/12) | |
8/7 | 20.4 | 月遅れの七夕 | |
8/8 | 21.4 | 19:28 ◑下弦 | |
8/10 | 23.4 | 10:47 水星が東方最大離角 | |
8/12 | 25.4 | 6:44 金星が内合 | |
8/13 | 26.4 | 17時 ペルセウス座流星群が極大 (出現期間 7/20~8/20) | 有り |
8/16 | 29.4 | 18:38 ●新月 | |
8/22 | 5.7 | 伝統的七夕(旧七夕) | |
8/24 | 7.7 | 18:57 ◐上弦 | |
8/28 | 11.7 | 9:33 土星が衝 | |
8/31 | 14.7 | 10:36 〇満月(ブルームーン/スーパームーン) | 有り |
Comet | C/2023 E1 アトラス 9等台 103P ハートレー 9等台 C/2020 V2 ZTF 9等台(明け方) C2021 T4 レモン C2023 P1 西村(8/13発見) |
月齢は正午の値
8月の星空 | 見頃 |
---|---|
星座 | こと座、はくちょう座、わし座 夏の大三角 |
星雲・星団 | 散開星雲: M11(野鳥星団)、 コートハンガー星団 散光星雲:NGC7000(北アメリカ星雲)、NGC6960・6992-2(網状星雲) 惑星状星雲:M27(あれい星雲)、M57(リング星雲) |
惑星 | 土星が衝で21時頃昇って来る。 通常より環が明るく見えるハイリゲンシャイン効果 |
二重星 | こと座ε星、アルビレオ |


8/13 17時 ペルセウス座流星群が極大(出現期間 7/20~8/20)
8/28 土星が衝
-
土星の輪の傾き
衝とは、太陽系の天体が、地球から見て太陽とちょうど反対側になる瞬間のことです。衝の頃の土星は、地球との距離が近くなるなどにより明るくなり、衝の前後数日間は0.4等という明るさで夜空に輝きます。
土星の環は約15年周期で傾きが変わり、その開き方が変化して見えます。2017年頃には環が最も開いていましたが、2023年は開き方がだいぶ小さくなり、細い環となって見えるようになりました。2年後の2025年には環を真横から見ることになります。立派に見える土星の環ですが、実はたいへん薄いため、真横から見ると環が一時的に見えなくなります。 -
2023/7/29 土星
視直径 18.7″
HD800 0.7xRD 1422㎜ Ra -
2023/9/13 土星
視直径 18.8″
C11 PM2.5x ASI290MC
8/31 〇満月(ブルームーン/スーパームーン)
2023/8月 C/2023 E1 アトラス
2023/8月 103P ハートレー
2023/8月 C/2023 P1 西村
二重星 アルビレオ