2018 ふたご座流星群 | |||
12/14 22:50 | 12/14 23:42 | 12/15 1:01 | 12:14 22:54 |
12/14 23:25 | 12:14 23:36 | 12/15 1:20 | 12:15 1:20 |
12/15 1:52 | 12/15 2:01 | 12/15 1:39〜1:47 | 12/14 23:45 |
12/13 0:06 | 12/13 23:25 | 12/14 0:11 | |
46P ウィルタネン P/Wirtanen (0046P) | |||
12/13 近日点 | 12/13 スバル&ヒアデス星団と三角関係 | 12/16 地球に最接近 | 12/16 スバルに接近 |
2018年11月の3彗星 | |||
64P スイフト・ゲーレルス P/Swift-Gehrels | C/2018 V1 マックホルツ・藤川・岩本 | 38P ステファン・オテルマ P/Stephan-Oterma | |
11/14 |
11/15 | 11/20 |
|
2018/10/22 オリオン座流星群 | |||
3:46 | 3:48 | ||
ジャコビニ・チンナー 21P/Giacobini-Zinner | |||
8/7 22:12 800mm相当 | 8/17 23:44 800mm相当 | 8/18 2:46 Canon X8i(改) | |
2018/8/13 ペルセウス座流星群 | |||
2:03 | 2:06 | 3:07 | 3:30 |
2018火星大接近 | |||
7/15までは砂嵐で模様が見えない状態 | |||
7/15 21:48 CM=3.2 | 7/22 22:28 CM=310.8 | 7/30 0:46 CM=282.5 | |
7/30からフリップミラーを外したら画像が少し小さくなってしまいました。 | |||
7/30 22:16 CM=236.5 | 8/4 23:03 CM=204.1 | 8/22 21:48 CM=23.8 | |
8月末〜10月初旬まで天気が悪く撮影データなし |
|||
10/9 18:52 CM= 255.2 | 10/21 18:52 CM=137.4 | ||
2018/7 今年最小 | |||
残念ながら皆既月食は見れませんでした。 | |||
惑星集合 | |||
5/9 衝 −2.1等 44.8″ | 6/27 衝 0.1等 18.4″ | ||
2018/1/31 皆既月食 | |||
20:36 | 20:50 | 21:20 | 21:40 |
21:40 ターコイズフリンジ |
22:46 皆既中 |
5分間隔で皆既の終わりまで Canon 5DmarkII 24mm F4 |
22:32 皆既中の月とM44 Nikon D600 200mm F4 |
BORG77EDU 1.4倍テレコン 714mm F9.3 Olympus PEN-F Vixen SX2赤道儀 山梨県北杜市 | |||
2018/1/27 アルデバランの月への接近 | |||
2018/1 パンスターズ彗星 (C/2016 R2) | |||
2018/1 ハインゼ彗星 (C/2017 T1) | |||
2018/1/4 しぶんぎ座流星群 | |||
写真無し |